第628回友の会月例会Aクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 一義 | 690 | 226 | 257 | 204 | 687 | 3 | 19 | 11 | 257 | 204 | |
| 2 | 浅井 修太郎 | 688 | 231 | 211 | 246 | 688 | 0 | 24 | 7 | 246 | 211 | |
| 3 | 吉田 秀典 | 688 | 200 | 205 | 226 | 631 | 57 | 16 | 12 | 226 | 200 | |
| 4 | 安藤 孝 | 680 | 207 | 218 | 246 | 671 | 9 | 21 | 11 | 246 | 207 | |
| 5 | 新保 敦司 | 676 | 245 | 212 | 204 | 661 | 15 | 21 | 8 | 245 | 204 |
Bクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 敏行 | 732 | 204 | 200 | 223 | 627 | 105 | 15 | 16 | 223 | 200 | |
| 2 | 志田 繁義 | 669 | 241 | 171 | 182 | 594 | 75 | 17 | 9 | 241 | 171 | |
| 3 | 兵江 晴美 | 650 | 180 | 181 | 169 | 530 | 120 | 7 | 19 | 181 | 169 | |
| 4 | 久我 政弘 | 621 | 193 | 167 | 150 | 510 | 111 | 7 | 17 | 193 | 150 | |
| 5 | 斉藤 幹男 | 620 | 184 | 170 | 191 | 545 | 75 | 10 | 15 | 191 | 170 |
Cクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 弘也 | 674 | 192 | 171 | 191 | 554 | 120 | 13 | 13 | 192 | 171 | |
| 2 | 柴田 美枝子 | 668 | 146 | 234 | 168 | 548 | 120 | 11 | 12 | 234 | 146 | |
| 3 | 大島 京子 | 633 | 172 | 164 | 177 | 513 | 120 | 12 | 9 | 177 | 164 | |
| 4 | 苅部 博行 | 629 | 174 | 170 | 168 | 512 | 117 | 7 | 17 | 174 | 168 | |
| 5 | 高坂 聡 | 625 | 144 | 185 | 179 | 508 | 117 | 9 | 14 | 185 | 144 |