第621回友の会月例会Aクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 修太郎 | 774 | 279 | 300 | 195 | 774 | 0 | 28 | 5 | 300 | 195 | |
| 2 | 辻 秀朗 | 701 | 211 | 257 | 224 | 692 | 9 | 22 | 6 | 257 | 211 | |
| 3 | 志田 繁義 | 694 | 222 | 202 | 267 | 691 | 3 | 22 | 7 | 267 | 202 | |
| 4 | 浅見 正尚 | 692 | 257 | 193 | 230 | 680 | 12 | 22 | 8 | 257 | 193 | |
| 5 | 渡辺 一義 | 690 | 204 | 225 | 258 | 687 | 3 | 21 | 10 | 258 | 204 |
Bクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡安 邦彦 | 690 | 182 | 201 | 259 | 642 | 48 | 17 | 13 | 259 | 182 | |
| 2 | 駒嶺 修 | 680 | 213 | 204 | 209 | 626 | 54 | 14 | 16 | 213 | 204 | |
| 3 | 渡邊 敏行 | 676 | 215 | 182 | 189 | 586 | 90 | 12 | 17 | 215 | 182 | |
| 4 | 渡辺 弘也 | 666 | 202 | 214 | 175 | 591 | 75 | 18 | 7 | 214 | 175 | |
| 5 | 斉藤 幹男 | 664 | 226 | 227 | 172 | 625 | 39 | 15 | 15 | 227 | 172 |
Cクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志田 恵美 | 749 | 244 | 241 | 150 | 635 | 114 | 15 | 13 | 244 | 150 | |
| 2 | 小島 和子 | 698 | 176 | 214 | 200 | 590 | 108 | 13 | 13 | 214 | 176 | |
| 3 | 小西 佳子 | 674 | 182 | 211 | 170 | 563 | 111 | 15 | 12 | 211 | 170 | |
| 4 | 近藤 文夫 | 633 | 192 | 171 | 150 | 513 | 120 | 10 | 14 | 192 | 150 | |
| 5 | 伊藤 義一 | 632 | 173 | 172 | 170 | 515 | 117 | 11 | 13 | 173 | 170 |