第627回友の会月例会Aクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A辻 秀朗 | 776 | 221 | 267 | 279 | 767 | 9 | 28 | 5 | 279 | 221 | |
| 2 | A青村 年晃 | 700 | 246 | 248 | 182 | 676 | 24 | 23 | 7 | 248 | 182 | |
| 3 | A岡安 邦彦 | 698 | 226 | 175 | 234 | 635 | 63 | 19 | 10 | 234 | 175 | |
| 4 | A中野 まみ | 694 | 236 | 219 | 179 | 634 | 60 | 16 | 11 | 236 | 179 | |
| 5 | A浅井 修太郎 | 693 | 211 | 247 | 235 | 693 | 0 | 24 | 7 | 247 | 211 |
Bクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B柴田 寿一 | 724 | 216 | 222 | 172 | 610 | 114 | 19 | 9 | 222 | 172 | |
| 2 | B高坂 香織 | 720 | 216 | 215 | 202 | 633 | 87 | 20 | 9 | 216 | 202 | |
| 3 | B駒嶺 修 | 708 | 216 | 232 | 191 | 639 | 69 | 17 | 12 | 232 | 191 | |
| 4 | B島村 清春 | 705 | 193 | 178 | 232 | 603 | 102 | 19 | 7 | 232 | 178 | |
| 5 | B安藤 静江 | 694 | 210 | 218 | 179 | 607 | 87 | 16 | 13 | 218 | 179 |
Cクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C小西 佳子 | 712 | 181 | 192 | 219 | 592 | 120 | 14 | 13 | 219 | 181 | |
| 2 | C志田 恵美 | 681 | 157 | 211 | 193 | 561 | 120 | 17 | 8 | 211 | 157 | |
| 3 | C小島 和子 | 662 | 161 | 193 | 188 | 542 | 120 | 11 | 14 | 193 | 161 | |
| 4 | C岡安 晶子 | 652 | 192 | 171 | 169 | 532 | 120 | 11 | 16 | 192 | 169 | |
| 5 | C近藤 文夫 | 629 | 170 | 161 | 178 | 509 | 120 | 9 | 14 | 178 | 161 |