第624回友の会月例会Aクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 修太郎 | 739 | 290 | 223 | 226 | 739 | 0 | 25 | 9 | 290 | 223 | |
| 2 | 安藤 孝 | 688 | 256 | 198 | 234 | 688 | 0 | 23 | 10 | 256 | 198 | |
| 3 | 青村 年晃 | 669 | 230 | 226 | 213 | 669 | 0 | 21 | 7 | 230 | 213 | |
| 4 | 志田 繁義 | 657 | 212 | 208 | 237 | 657 | 0 | 20 | 11 | 237 | 208 | |
| 5 | 渡辺 一義 | 655 | 182 | 216 | 257 | 655 | 0 | 17 | 12 | 257 | 182 |
Bクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇津野 秀市 | 761 | 204 | 268 | 250 | 722 | 39 | 24 | 8 | 268 | 204 | |
| 2 | 山口 輝重 | 699 | 223 | 225 | 215 | 663 | 36 | 20 | 11 | 225 | 215 | |
| 3 | 浅井 詩恵 | 654 | 170 | 184 | 213 | 567 | 87 | 13 | 17 | 213 | 170 | |
| 4 | 安藤 静江 | 632 | 185 | 183 | 225 | 593 | 39 | 15 | 14 | 225 | 183 | |
| 5 | 岡安 邦彦 | 600 | 188 | 189 | 181 | 558 | 42 | 14 | 10 | 189 | 181 |
Cクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小西 佳子 | 714 | 228 | 178 | 200 | 606 | 108 | 17 | 12 | 228 | 178 | |
| 2 | 久我 政弘 | 672 | 189 | 203 | 196 | 588 | 84 | 14 | 15 | 203 | 189 | |
| 3 | 苅部 博行 | 659 | 198 | 184 | 181 | 563 | 96 | 10 | 18 | 198 | 181 | |
| 4 | 近藤 文夫 | 649 | 197 | 150 | 191 | 538 | 111 | 11 | 12 | 197 | 150 | |
| 5 | 渡邊 敏行 | 634 | 189 | 182 | 173 | 544 | 90 | 13 | 12 | 189 | 173 |