第625回友の会月例会Aクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A山口 輝重 | 721 | 249 | 192 | 235 | 676 | 45 | 22 | 8 | 249 | 192 | |
| 2 | A浅井 修太郎 | 717 | 226 | 256 | 235 | 717 | 0 | 24 | 5 | 256 | 226 | |
| 3 | A中野 まみ | 707 | 167 | 244 | 236 | 647 | 60 | 19 | 9 | 244 | 167 | |
| 4 | A新保 敦司 | 704 | 218 | 198 | 264 | 680 | 24 | 22 | 7 | 264 | 198 | |
| 5 | A安藤 孝 | 698 | 258 | 185 | 228 | 671 | 27 | 22 | 9 | 258 | 185 |
Bクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B岡安 邦彦 | 741 | 197 | 204 | 256 | 657 | 84 | 17 | 13 | 256 | 197 | |
| 2 | B飯塚 智裕 | 740 | 247 | 204 | 196 | 647 | 93 | 18 | 13 | 247 | 196 | |
| 3 | B西 典成 | 716 | 198 | 246 | 191 | 635 | 81 | 18 | 9 | 246 | 191 | |
| 4 | B駒嶺 修 | 682 | 230 | 193 | 184 | 607 | 75 | 15 | 15 | 230 | 184 | |
| 5 | B杉田 徹 | 650 | 216 | 183 | 149 | 548 | 102 | 14 | 7 | 216 | 149 |
Cクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C高津 清志 | 711 | 180 | 204 | 207 | 591 | 120 | 16 | 9 | 207 | 180 | |
| 2 | C柴田 美枝子 | 662 | 167 | 188 | 187 | 542 | 120 | 11 | 13 | 188 | 167 | |
| 3 | C近藤 文夫 | 646 | 203 | 157 | 169 | 529 | 117 | 12 | 10 | 203 | 157 | |
| 4 | C兵江 晴美 | 629 | 133 | 168 | 208 | 509 | 120 | 8 | 14 | 208 | 133 | |
| 5 | C岡安 晶子 | 606 | 137 | 178 | 171 | 486 | 120 | 9 | 15 | 178 | 137 |