第619回友の会月例会Aクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 幹男 | 727 | 225 | 252 | 208 | 685 | 42 | 19 | 9 | 252 | 208 | |
| 2 | 辻 秀朗 | 726 | 217 | 223 | 277 | 717 | 9 | 25 | 7 | 277 | 217 | |
| 3 | 根本 豊 | 709 | 257 | 215 | 195 | 667 | 42 | 19 | 10 | 257 | 195 | |
| 4 | 嶋田 正光 | 702 | 235 | 222 | 224 | 681 | 21 | 21 | 8 | 235 | 222 | |
| 5 | 吉田 秀典 | 701 | 258 | 222 | 185 | 665 | 36 | 18 | 14 | 258 | 185 |
Bクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島村 清春 | 719 | 172 | 279 | 211 | 662 | 57 | 18 | 14 | 279 | 172 | |
| 2 | 柴田 寿一 | 703 | 194 | 208 | 235 | 637 | 66 | 20 | 11 | 235 | 194 | |
| 3 | 駒嶺 修 | 694 | 211 | 206 | 208 | 625 | 69 | 19 | 10 | 211 | 206 | |
| 4 | 志田 健 | 691 | 235 | 184 | 194 | 613 | 78 | 18 | 13 | 235 | 184 | |
| 5 | 渡辺 弘也 | 675 | 194 | 215 | 179 | 588 | 87 | 14 | 13 | 215 | 179 |
Cクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志田 恵美 | 679 | 237 | 159 | 163 | 559 | 120 | 13 | 14 | 237 | 159 | |
| 2 | 近藤 文夫 | 653 | 205 | 168 | 160 | 533 | 120 | 13 | 13 | 205 | 160 | |
| 3 | 村田 孝 | 648 | 194 | 158 | 176 | 528 | 120 | 11 | 11 | 194 | 158 | |
| 4 | 高津 清志 | 636 | 226 | 174 | 128 | 528 | 108 | 11 | 14 | 226 | 128 | |
| 5 | 小島 和子 | 619 | 163 | 158 | 178 | 499 | 120 | 3 | 22 | 178 | 158 |