第626回友の会月例会Aクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻 秀朗 | 782 | 289 | 247 | 234 | 770 | 12 | 25 | 8 | 289 | 234 | |
| 2 | 青村 年晃 | 780 | 237 | 247 | 257 | 741 | 39 | 25 | 7 | 257 | 237 | |
| 3 | 岡安 邦彦 | 759 | 279 | 211 | 200 | 690 | 69 | 20 | 12 | 279 | 200 | |
| 4 | 酒井 康行 | 756 | 220 | 225 | 245 | 690 | 66 | 24 | 7 | 245 | 220 | |
| 5 | 湊谷 真樹 | 749 | 279 | 237 | 170 | 686 | 63 | 19 | 11 | 279 | 170 |
Bクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉 寛 | 746 | 213 | 265 | 196 | 674 | 72 | 25 | 7 | 265 | 196 | |
| 2 | 後藤 道治 | 679 | 200 | 233 | 210 | 643 | 36 | 21 | 6 | 233 | 200 | |
| 3 | 斉藤 幹男 | 676 | 191 | 202 | 211 | 604 | 72 | 18 | 10 | 211 | 191 | |
| 4 | 安藤 静江 | 644 | 178 | 177 | 202 | 557 | 87 | 9 | 17 | 202 | 177 | |
| 5 | 久我 政弘 | 643 | 189 | 169 | 174 | 532 | 111 | 11 | 15 | 189 | 169 |
Cクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 暁 | 693 | 184 | 204 | 185 | 573 | 120 | 15 | 12 | 204 | 184 | |
| 2 | 島村 清春 | 691 | 181 | 211 | 185 | 577 | 114 | 13 | 13 | 211 | 181 | |
| 3 | 岡安 晶子 | 654 | 170 | 184 | 180 | 534 | 120 | 9 | 16 | 184 | 170 | |
| 4 | 近藤 文夫 | 649 | 215 | 147 | 167 | 529 | 120 | 12 | 12 | 215 | 147 | |
| 5 | 兵江 晴美 | 646 | 181 | 161 | 184 | 526 | 120 | 9 | 15 | 184 | 161 |