第622回友の会月例会Aクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A岡安 邦彦 | 807 | 225 | 269 | 268 | 762 | 45 | 25 | 8 | 269 | 225 | |
| 2 | A渡辺 一義 | 703 | 247 | 211 | 245 | 703 | 0 | 21 | 12 | 247 | 211 | |
| 3 | A浅井 修太郎 | 699 | 246 | 224 | 229 | 699 | 0 | 23 | 9 | 246 | 224 | |
| 4 | A安藤 静江 | 699 | 225 | 226 | 209 | 660 | 39 | 21 | 9 | 226 | 209 | |
| 5 | A安藤 孝 | 659 | 248 | 192 | 219 | 659 | 0 | 21 | 10 | 248 | 192 |
Bクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B志田 健 | 708 | 166 | 236 | 267 | 669 | 39 | 22 | 9 | 267 | 166 | |
| 2 | B浅井 詩恵 | 695 | 215 | 203 | 184 | 602 | 93 | 16 | 12 | 215 | 184 | |
| 3 | B兵江 晴美 | 684 | 205 | 191 | 192 | 588 | 96 | 11 | 18 | 205 | 191 | |
| 4 | B阿部 暁 | 667 | 208 | 194 | 181 | 583 | 84 | 16 | 9 | 208 | 181 | |
| 5 | B高坂 香織 | 657 | 217 | 203 | 165 | 585 | 72 | 16 | 8 | 217 | 165 |
Cクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C大島 京子 | 706 | 210 | 190 | 189 | 589 | 117 | 10 | 17 | 210 | 189 | |
| 2 | C小島 和子 | 653 | 170 | 177 | 204 | 551 | 102 | 8 | 19 | 204 | 170 | |
| 3 | C苅部 博行 | 648 | 173 | 197 | 179 | 549 | 99 | 5 | 23 | 197 | 173 | |
| 4 | C柴田 美枝子 | 636 | 174 | 192 | 150 | 516 | 120 | 6 | 19 | 192 | 150 | |
| 5 | C小西 佳子 | 625 | 167 | 170 | 177 | 514 | 111 | 7 | 16 | 177 | 167 |