第623回友の会月例会Aクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A浅井 修太郎 | 751 | 257 | 279 | 215 | 751 | 0 | 26 | 7 | 279 | 215 | |
| 2 | A秋葉 寛 | 722 | 266 | 203 | 223 | 692 | 30 | 24 | 7 | 266 | 203 | |
| 3 | A湊谷 真樹 | 717 | 268 | 213 | 236 | 717 | 0 | 23 | 10 | 268 | 213 | |
| 4 | A安藤 孝 | 695 | 268 | 224 | 203 | 695 | 0 | 22 | 7 | 268 | 203 | |
| 5 | A渡辺 一義 | 688 | 217 | 258 | 213 | 688 | 0 | 24 | 9 | 258 | 213 |
Bクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B酒井 康行 | 721 | 238 | 191 | 259 | 688 | 33 | 23 | 8 | 259 | 191 | |
| 2 | B兵江 晴美 | 691 | 190 | 164 | 244 | 598 | 93 | 15 | 13 | 244 | 164 | |
| 3 | B高坂 香織 | 673 | 219 | 206 | 179 | 604 | 69 | 14 | 13 | 219 | 179 | |
| 4 | B浅井 詩恵 | 655 | 177 | 186 | 202 | 565 | 90 | 16 | 9 | 202 | 177 | |
| 5 | B河崎 千鶴子 | 651 | 157 | 231 | 200 | 588 | 63 | 13 | 14 | 231 | 157 |
Cクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C柴田 美枝子 | 707 | 169 | 246 | 172 | 587 | 120 | 13 | 14 | 246 | 169 | |
| 2 | C近藤 文夫 | 679 | 196 | 174 | 192 | 562 | 117 | 10 | 19 | 196 | 174 | |
| 3 | C小西 佳子 | 633 | 167 | 163 | 195 | 525 | 108 | 11 | 12 | 195 | 163 | |
| 4 | C高津 清志 | 632 | 150 | 194 | 192 | 536 | 96 | 10 | 15 | 194 | 150 | |
| 5 | C苅部 博行 | 624 | 195 | 158 | 175 | 528 | 96 | 10 | 16 | 195 | 158 |