第617回友の会月例会Aクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 一義 | 760 | 278 | 257 | 213 | 748 | 12 | 26 | 7 | 278 | 213 | |
| 2 | 山口 輝重 | 752 | 236 | 214 | 269 | 719 | 33 | 22 | 10 | 269 | 214 | |
| 3 | 斉藤 幹男 | 713 | 242 | 200 | 223 | 665 | 48 | 16 | 13 | 242 | 200 | |
| 4 | 志田 健 | 700 | 191 | 214 | 208 | 613 | 87 | 14 | 16 | 214 | 191 | |
| 5 | 根本 豊 | 694 | 246 | 177 | 226 | 649 | 45 | 19 | 13 | 246 | 177 | 
Bクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高坂 聡 | 690 | 172 | 199 | 226 | 597 | 93 | 16 | 10 | 226 | 172 | |
| 2 | 渡邊 敏行 | 689 | 142 | 258 | 181 | 581 | 108 | 14 | 12 | 258 | 142 | |
| 3 | 兵江 晴美 | 662 | 169 | 180 | 202 | 551 | 111 | 11 | 15 | 202 | 169 | |
| 4 | 苅部 博行 | 649 | 175 | 200 | 178 | 553 | 96 | 11 | 14 | 200 | 175 | |
| 5 | 杉田 徹 | 638 | 184 | 170 | 191 | 545 | 93 | 11 | 14 | 191 | 170 | 
Cクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 文夫 | 608 | 126 | 173 | 189 | 488 | 120 | 6 | 16 | 189 | 126 | |
| 2 | 高津 清志 | 597 | 124 | 181 | 184 | 489 | 108 | 7 | 14 | 184 | 124 | |
| 3 | 上田 博 | 585 | 175 | 137 | 153 | 465 | 120 | 7 | 13 | 175 | 137 | |
| 4 | 村田 孝 | 581 | 160 | 166 | 135 | 461 | 120 | 7 | 15 | 166 | 135 | |
| 5 | 大島 京子 | 569 | 143 | 158 | 148 | 449 | 120 | 6 | 14 | 158 | 143 | 
