第629回友の会月例会Aクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青村 年晃 | 698 | 279 | 167 | 231 | 677 | 21 | 22 | 7 | 279 | 167 | |
| 2 | 宇津野 秀市 | 687 | 190 | 232 | 202 | 624 | 63 | 14 | 15 | 232 | 190 | |
| 3 | 渡辺 一義 | 685 | 236 | 214 | 226 | 676 | 9 | 20 | 10 | 236 | 214 | |
| 4 | 渡邊 敏行 | 675 | 203 | 186 | 190 | 579 | 96 | 13 | 15 | 203 | 186 | |
| 5 | 志田 繁義 | 666 | 150 | 225 | 240 | 615 | 51 | 16 | 10 | 240 | 150 |
Bクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉田 徹 | 704 | 192 | 218 | 177 | 587 | 117 | 12 | 16 | 218 | 177 | |
| 2 | 斉藤 幹男 | 695 | 227 | 186 | 204 | 617 | 78 | 16 | 15 | 227 | 186 | |
| 3 | 阿部 暁 | 684 | 193 | 189 | 191 | 573 | 111 | 13 | 15 | 193 | 189 | |
| 4 | 高坂 香織 | 668 | 179 | 213 | 186 | 578 | 90 | 16 | 11 | 213 | 179 | |
| 5 | 飯塚 智裕 | 665 | 205 | 190 | 168 | 563 | 102 | 15 | 12 | 205 | 168 |
Cクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高津 清志 | 731 | 225 | 181 | 205 | 611 | 120 | 17 | 11 | 225 | 181 | |
| 2 | 小西 佳子 | 587 | 156 | 138 | 173 | 467 | 120 | 7 | 11 | 173 | 138 | |
| 3 | 高坂 聡 | 583 | 170 | 147 | 146 | 463 | 120 | 4 | 17 | 170 | 146 | |
| 4 | 小島 和子 | 571 | 156 | 137 | 158 | 451 | 120 | 3 | 17 | 158 | 137 | |
| 5 | 近藤 文夫 | 570 | 148 | 138 | 164 | 450 | 120 | 5 | 16 | 164 | 138 |