第618回友の会月例会Aクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻 秀朗 | 720 | 198 | 245 | 265 | 708 | 12 | 22 | 9 | 265 | 198 | |
| 2 | 青村 年晃 | 695 | 184 | 244 | 267 | 695 | 0 | 21 | 9 | 267 | 184 | |
| 3 | 後藤 道治 | 668 | 169 | 243 | 256 | 668 | 0 | 21 | 5 | 256 | 169 | |
| 4 | 川田 和広 | 663 | 197 | 226 | 207 | 630 | 33 | 18 | 9 | 226 | 197 | |
| 5 | 渡辺 一義 | 658 | 215 | 225 | 212 | 652 | 6 | 19 | 13 | 225 | 212 |
Bクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵江 晴美 | 717 | 210 | 170 | 232 | 612 | 105 | 14 | 13 | 232 | 170 | |
| 2 | 島村 清春 | 702 | 207 | 202 | 218 | 627 | 75 | 18 | 11 | 218 | 202 | |
| 3 | 河崎 千鶴子 | 676 | 216 | 210 | 175 | 601 | 75 | 16 | 13 | 216 | 175 | |
| 4 | 志田 健 | 659 | 218 | 186 | 171 | 575 | 84 | 14 | 12 | 218 | 171 | |
| 5 | 小西 佳子 | 658 | 168 | 213 | 163 | 544 | 114 | 9 | 15 | 213 | 163 |
Cクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 美枝子 | 649 | 158 | 188 | 183 | 529 | 120 | 13 | 10 | 188 | 158 | |
| 2 | 大島 京子 | 637 | 170 | 178 | 169 | 517 | 120 | 4 | 21 | 178 | 169 | |
| 3 | 伊藤 義一 | 637 | 169 | 156 | 192 | 517 | 120 | 14 | 7 | 192 | 156 | |
| 4 | 前原 進 | 619 | 157 | 200 | 142 | 499 | 120 | 8 | 14 | 200 | 142 | |
| 5 | 上田 博 | 602 | 163 | 150 | 169 | 482 | 120 | 7 | 14 | 169 | 150 |