第620回友の会月例会Aクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 秀典 | 695 | 255 | 185 | 222 | 662 | 33 | 21 | 11 | 255 | 185 | |
| 2 | 西 典成 | 683 | 210 | 225 | 215 | 650 | 33 | 19 | 11 | 225 | 210 | |
| 3 | 安藤 孝 | 677 | 193 | 265 | 219 | 677 | 0 | 19 | 12 | 265 | 193 | |
| 4 | 志田 繁義 | 676 | 205 | 246 | 222 | 673 | 3 | 16 | 14 | 246 | 205 | |
| 5 | 浅井 修太郎 | 673 | 227 | 268 | 178 | 673 | 0 | 20 | 10 | 268 | 178 |
Bクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志田 健 | 809 | 266 | 241 | 236 | 743 | 66 | 26 | 4 | 266 | 236 | |
| 2 | 岡安 邦彦 | 769 | 224 | 239 | 255 | 718 | 51 | 26 | 7 | 255 | 224 | |
| 3 | 高坂 聡 | 740 | 231 | 226 | 193 | 650 | 90 | 16 | 13 | 231 | 193 | |
| 4 | 渡邊 敏行 | 726 | 206 | 194 | 230 | 630 | 96 | 15 | 14 | 230 | 194 | |
| 5 | 志田 恵美 | 678 | 161 | 202 | 195 | 558 | 120 | 13 | 15 | 202 | 161 |
Cクラス
| 順位 | 選手名 | 総得点 | 1G | 2G | 3G | 4G | スコア計 | HDCP | 合計|ストライク計 | 合計|スペア計 | 合計|ハイゲーム | 合計|ローゲーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田 孝 | 700 | 199 | 184 | 197 | 580 | 120 | 13 | 17 | 199 | 184 | |
| 2 | 柴田 美枝子 | 674 | 161 | 189 | 204 | 554 | 120 | 17 | 8 | 204 | 161 | |
| 3 | 小島 和子 | 672 | 206 | 179 | 173 | 558 | 114 | 12 | 15 | 206 | 173 | |
| 4 | 大島 京子 | 670 | 197 | 172 | 181 | 550 | 120 | 9 | 20 | 197 | 172 | |
| 5 | 高津 清志 | 645 | 169 | 195 | 176 | 540 | 105 | 14 | 11 | 195 | 169 |