コンテンツへスキップ

ときわ平ボウリングセンター

TEL 047-388-0010
FAX 047-387-3797

レディースリーグ

  • by

レディースクラブH/Cダブルスリーグ 最終成績 (2024.09.12)

【チーム】

順位レーン氏 名H/C勝ー負1G2G3GS/TOTALG/TOTALT/H・GT/H・S
1佐藤 靖子1033-73734164111,200 12,045 4971,325
大島 京子19
2清水 八重子2721-193613594041,124 11,573 4931,248
宮崎 セツ子21
3正木 礼子4021-193383554681,161 11,535 4681,220
川上 洋子12
4九里 都3820-203963853911,172 11,503 4641,261
松島 美佐子26
5村山 雅子4120-203143993651,078 11,416 4551,235
内田 トシエ30
6斉藤 千枝子3019-213504053401,095 11,498 4471,271
小泉 綾子35
7釜崎 良子2218-223593854251,169 11,436 4751,335
菊地 みつえ16
8船越 美智子1717-233883714111,170 11,592 4251,234
森下 葉子46
9浦浪 直美4416-243353293431,007 11,363 4811,269
篠宮 敏子30
10野村 たか3915-253183813831,082 11,347 4281,194
鈴木 美代子36

【個人】

順位氏 名1G2G3GS/TG/TOTALAVELAGEH.GH.SH/CG数
1菊地 みつえ1411992025425,967 198-272336056030
2佐藤 靖子1982051755785,899 196-192576253030
3船越 美智子2021531845395,796 193-62255854530
4宮崎 セツ子1471652015135,781 192-212226076030
5大島 京子1451812065325,561 185-112355623030
6釜崎 良子1791471845105,448 181-182126133030
7松島 美佐子1651701815165,447 181-172245764530
8篠宮 敏子1251451384085,439 181-92205456030
9清水 八重子1671471564705,414 180-142235574530
10内田 トシエ1271961564795,335 177-252055486030
11斉藤 千枝子1461511344315,298 176-182055674530
12木島 亜記4,107 171-31905064524
13正木 礼子1391311684385,075 169-51995076030
14鈴木 美代子1021671594285,067 168-272024994530
15九里 都1661501454615,010 167-01975174530
16野村 たか1421401504324,954 165-41954904530
17小泉 綾子1391891414694,952 165-21895003030
18村山 雅子1181341403924,908 163-182045094530
19森下 葉子1221541634394,548 151-181774763030
20浦浪 直美1401141353894,493 149-231885141530
川上 洋子1451702465611195199-1246561456