コンテンツへスキップ

ときわ平ボウリングセンター

TEL 047-388-0010
FAX 047-387-3797

レディースリーグ

  • by

レディースクラブH/Cダブルスリーグ 第9週成績 (2024.09.05)

【チーム】

順位レーン氏 名H/C勝ー負1G2G3GS/TOTALG/TOTALT/H・GT/H・S
17佐藤 靖子1130-64043754041,183 10,845 4971,325
大島 京子19
28正木 礼子4020-163713213531,045 10,374 4321,220
川上 洋子14
39村山 雅子3919-173543723641,090 10,338 4551,235
内田 トシエ30
410清水 八重子2618-183724933831,248 10,449 4931,248
宮崎 セツ子21
511九里 都3817-193733543901,117 10,331 4641,261
松島 美佐子27
612船越 美智子1716-203993854251,209 10,422 4251,234
森下 葉子47
713斉藤 千枝子2916-204323924471,271 10,403 4471,271
小泉 綾子36
814浦浪 直美4215-213653523561,073 10,356 4811,269
篠宮 敏子28
915野村 たか3915-213484103761,134 10,265 4281,194
鈴木 美代子35
1016釜崎 良子2214-223893793771,145 10,267 4751,335
菊地 みつえ17

【個人】

順位氏 名1G2G3GS/TG/TOTALAVELAGEH.GH.SH/CG数
1菊地 みつえ1871821905595,365 198-192336056027
2佐藤 靖子1842082035955,291 195-262576253027
3船越 美智子1801691945435,212 193-12255854527
4宮崎 セツ子1652202226075,208 192-242226076027
5大島 京子1901371714984,999 185-42355623027
6篠宮 敏子1371581654604,971 184-32205456027
7釜崎 良子1641591494724,908 181-212126133027
8清水 八重子1572231114914,899 181-122235574527
9松島 美佐子1701631805134,886 180-262245764527
10斉藤 千枝子2051721905674,822 178-162055674527
11内田 トシエ1471571514554,796 177-172055486027
12木島 亜記4,107 171-31905064524
13鈴木 美代子1411571454434,594 170-42024994527
14正木 礼子1241021223484,577 169-141995076027
15九里 都1391271464124,504 166-221975174527
16野村 たか1331791574694,477 165-221954904527
17村山 雅子1401481464344,471 165-162045094527
18小泉 綾子1591521895004,453 164-251895003027
19浦浪 直美1601261234094,089 151-121885141527
20森下 葉子1541511664714,052 150-21774763027
川上 洋子194168180542589196-1194542453